<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Hardware Monitor &#8211; Gadget Host</title>
	<atom:link href="http://blog.orbmu2k.de/tools/hardware-monitor-gadget-host/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.orbmu2k.de/tools/hardware-monitor-gadget-host</link>
	<description>IT-Moments of Orbmu2k</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 00:20:04 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Diego M</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/tools/hardware-monitor-gadget-host/comment-page-2#comment-31230</link>
		<dc:creator>Diego M</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 20:08:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/tools/hardware-monitor-gadget-host/#comment-31230</guid>
		<description>Buenisimo!!! es una de las mejores paginas de gadget wue he encontrado. Es muy estupido encontrar otros gadget que sirven para &quot;ver mejor&quot; el escritorio mientras que estos si te dan datos importantes!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenisimo!!! es una de las mejores paginas de gadget wue he encontrado. Es muy estupido encontrar otros gadget que sirven para &#8220;ver mejor&#8221; el escritorio mientras que estos si te dan datos importantes!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Scor1p1on</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/tools/hardware-monitor-gadget-host/comment-page-2#comment-30605</link>
		<dc:creator>Scor1p1on</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 10:52:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/tools/hardware-monitor-gadget-host/#comment-30605</guid>
		<description>Hallo!

Das Tool ist wirklich super! Ich habe jedoch seit neuestem das Problem, dass es nicht mehr startet. Es kommt immer die Fehlermeldung &quot;HwMonTray funktioniert nicht mehr.&quot; &quot;Es wird nach Lösungen gesucht&quot; Ich weiß einfach nicht woran das liegt. HwMonitor allein gestartet funktioniert. Ich hab mir die exe (hwmontray) schon neu runtergeladen, bringt aber auch nichts.
Es hatte vorher monatelang funktioniert... Echt komisch die Sache. Vllt. kannst du mir ja weiterhelfen? (Neustart des Systems wurde schon mehrfach durchgeführt)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo!</p>
<p>Das Tool ist wirklich super! Ich habe jedoch seit neuestem das Problem, dass es nicht mehr startet. Es kommt immer die Fehlermeldung &#8220;HwMonTray funktioniert nicht mehr.&#8221; &#8220;Es wird nach Lösungen gesucht&#8221; Ich weiß einfach nicht woran das liegt. HwMonitor allein gestartet funktioniert. Ich hab mir die exe (hwmontray) schon neu runtergeladen, bringt aber auch nichts.<br />
Es hatte vorher monatelang funktioniert&#8230; Echt komisch die Sache. Vllt. kannst du mir ja weiterhelfen? (Neustart des Systems wurde schon mehrfach durchgeführt)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 松</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/tools/hardware-monitor-gadget-host/comment-page-2#comment-30596</link>
		<dc:creator>松</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 01:19:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/tools/hardware-monitor-gadget-host/#comment-30596</guid>
		<description>My system is win7 32bit</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>My system is win7 32bit</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 松</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/tools/hardware-monitor-gadget-host/comment-page-2#comment-30594</link>
		<dc:creator>松</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 14:16:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/tools/hardware-monitor-gadget-host/#comment-30594</guid>
		<description>I installed all tools and gadgets.
But in my gadget in can see nothing with no background.
Wait for you anwers.
Thank you!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I installed all tools and gadgets.<br />
But in my gadget in can see nothing with no background.<br />
Wait for you anwers.<br />
Thank you!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tsiebold</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/tools/hardware-monitor-gadget-host/comment-page-2#comment-30345</link>
		<dc:creator>tsiebold</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 11:04:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/tools/hardware-monitor-gadget-host/#comment-30345</guid>
		<description>I installed all tools and gadgets as indicated on the HW monitar web page on a 64bit W7 ultimate system.
But the gadget only comes up as a 1cm by 1cm blank square. When clicking the setup tool, I can see empty items, can select a skin etc, but when clickingg OK, the tool goes back to the empty square. At the click on the setup tool everything I entered is gone.
Any ideas what I am doing wrong?
Thanks Thomas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I installed all tools and gadgets as indicated on the HW monitar web page on a 64bit W7 ultimate system.<br />
But the gadget only comes up as a 1cm by 1cm blank square. When clicking the setup tool, I can see empty items, can select a skin etc, but when clickingg OK, the tool goes back to the empty square. At the click on the setup tool everything I entered is gone.<br />
Any ideas what I am doing wrong?<br />
Thanks Thomas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sasato tsuruki</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/tools/hardware-monitor-gadget-host/comment-page-2#comment-30211</link>
		<dc:creator>sasato tsuruki</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 11:52:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/tools/hardware-monitor-gadget-host/#comment-30211</guid>
		<description>Nice to meet you Orbmu2k. I am a producer of freeware thilmera 7 of Japan. 

The thing that can be done as a monitor tool of non-Gadget type is researched in case of not being. 

I will use this tool to acquire the temperature of CPU. 

Thank you for making a good tool. 


PS:thilmera7 distributes an English version.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice to meet you Orbmu2k. I am a producer of freeware thilmera 7 of Japan. </p>
<p>The thing that can be done as a monitor tool of non-Gadget type is researched in case of not being. </p>
<p>I will use this tool to acquire the temperature of CPU. </p>
<p>Thank you for making a good tool. </p>
<p>PS:thilmera7 distributes an English version.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: n4p</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/tools/hardware-monitor-gadget-host/comment-page-2#comment-30124</link>
		<dc:creator>n4p</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 14:58:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/tools/hardware-monitor-gadget-host/#comment-30124</guid>
		<description>Kann man das Gadget noch irgendwo downloaden? Finde einfach keinen Download.

Danke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann man das Gadget noch irgendwo downloaden? Finde einfach keinen Download.</p>
<p>Danke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rear</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/tools/hardware-monitor-gadget-host/comment-page-2#comment-30079</link>
		<dc:creator>rear</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 11:28:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/tools/hardware-monitor-gadget-host/#comment-30079</guid>
		<description>Echt ein GENIALES TOOL!!!
Ich würd mir allerding die Unterstützung von DDWRT Router auch noch wünschen!
BITTE BITTE BITTE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Echt ein GENIALES TOOL!!!<br />
Ich würd mir allerding die Unterstützung von DDWRT Router auch noch wünschen!<br />
BITTE BITTE BITTE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arok</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/tools/hardware-monitor-gadget-host/comment-page-2#comment-29961</link>
		<dc:creator>Arok</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 12:57:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/tools/hardware-monitor-gadget-host/#comment-29961</guid>
		<description>für alle die sich auch geärgert haben,das alle mühsam bebastelten einstellungen nach neustart der minianwendung weg waren:

einstellungen vornehmen, diese werden gespeichert in 

C:\Users\Username\AppData\Local\Microsoft\Windows Sidebar\settings.ini.
die datei sichern,wärend das gadget noch läuft !!!!!!!
denn nach beenden des gadget sind die einstellungen futsch.

dann das gadget einmal starten,dann den prozess sitebar.exe über taskmanager killen.
alles was unter [Section x] steht (ausser evtl. die erste zeile) in die C:\Users\Username\AppData\Local\Microsoft\Windows Sidebar\settings.ini aufnehmen,das alte löschen.
rechte maus desktop minianwendungen einmal aufrufen.

mfg Arok</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>für alle die sich auch geärgert haben,das alle mühsam bebastelten einstellungen nach neustart der minianwendung weg waren:</p>
<p>einstellungen vornehmen, diese werden gespeichert in </p>
<p>C:\Users\Username\AppData\Local\Microsoft\Windows Sidebar\settings.ini.<br />
die datei sichern,wärend das gadget noch läuft !!!!!!!<br />
denn nach beenden des gadget sind die einstellungen futsch.</p>
<p>dann das gadget einmal starten,dann den prozess sitebar.exe über taskmanager killen.<br />
alles was unter [Section x] steht (ausser evtl. die erste zeile) in die C:\Users\Username\AppData\Local\Microsoft\Windows Sidebar\settings.ini aufnehmen,das alte löschen.<br />
rechte maus desktop minianwendungen einmal aufrufen.</p>
<p>mfg Arok</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chismah</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/tools/hardware-monitor-gadget-host/comment-page-1#comment-29919</link>
		<dc:creator>chismah</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 16:54:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/tools/hardware-monitor-gadget-host/#comment-29919</guid>
		<description>hy, i&#039;m french, so i apologies for my simple english.
the HWmon meter always crash after 10-15 minutes working, i can&#039;t close it, or acces to the options. before crashing, all is working well (parameters skins, all is ok).
do someone know how to do to keep running well this sidebar gadget?

i&#039;m running Windows 7 professionnal edition!
thanks
(could you reply in english please? i don&#039;t speak or read german !)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hy, i&#8217;m french, so i apologies for my simple english.<br />
the HWmon meter always crash after 10-15 minutes working, i can&#8217;t close it, or acces to the options. before crashing, all is working well (parameters skins, all is ok).<br />
do someone know how to do to keep running well this sidebar gadget?</p>
<p>i&#8217;m running Windows 7 professionnal edition!<br />
thanks<br />
(could you reply in english please? i don&#8217;t speak or read german !)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Flash</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/tools/hardware-monitor-gadget-host/comment-page-1#comment-29815</link>
		<dc:creator>Flash</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 21:28:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/tools/hardware-monitor-gadget-host/#comment-29815</guid>
		<description>Hallo,

hab ein kleines Problem mit deinem Gadget. HWmontray geht soweit, aber das Gadget von SF funktioniert leider nicht. Es behauptet HW würde nicht im Hintergrund laufen. 

Über eine Nachricht von dir würde ich mich freuen!

Grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>hab ein kleines Problem mit deinem Gadget. HWmontray geht soweit, aber das Gadget von SF funktioniert leider nicht. Es behauptet HW würde nicht im Hintergrund laufen. </p>
<p>Über eine Nachricht von dir würde ich mich freuen!</p>
<p>Grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: max</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/tools/hardware-monitor-gadget-host/comment-page-1#comment-29415</link>
		<dc:creator>max</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 17:36:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/tools/hardware-monitor-gadget-host/#comment-29415</guid>
		<description>hmm, ich  hatte schwierigkeiten mit der 64 bit version von cpid. aaaaber es war mein fehler habe es mit einer alten version(1.40..::rolleys::..)=)von dir getestet.

danke nochmal für dieses wirklich gute gadgettoolsuperdupiteildingens:)

PS. kann man irgendwo etwas spenden???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmm, ich  hatte schwierigkeiten mit der 64 bit version von cpid. aaaaber es war mein fehler habe es mit einer alten version(1.40..::rolleys::..)=)von dir getestet.</p>
<p>danke nochmal für dieses wirklich gute gadgettoolsuperdupiteildingens:)</p>
<p>PS. kann man irgendwo etwas spenden???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Orbmu2k</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/tools/hardware-monitor-gadget-host/comment-page-1#comment-29361</link>
		<dc:creator>Orbmu2k</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 18:36:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/tools/hardware-monitor-gadget-host/#comment-29361</guid>
		<description>Wie kommst du darauf? Bei mir gehtz mit der HWMonitor 1.15 wunderbar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie kommst du darauf? Bei mir gehtz mit der HWMonitor 1.15 wunderbar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Max</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/tools/hardware-monitor-gadget-host/comment-page-1#comment-29360</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 17:40:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/tools/hardware-monitor-gadget-host/#comment-29360</guid>
		<description>hi, 

hwmontray ist leider nicht kompatibel mit dem neusten hwmonitor, gibt es bald ein update?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi, </p>
<p>hwmontray ist leider nicht kompatibel mit dem neusten hwmonitor, gibt es bald ein update?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Schmidde</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/tools/hardware-monitor-gadget-host/comment-page-1#comment-29270</link>
		<dc:creator>Schmidde</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 21:23:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/tools/hardware-monitor-gadget-host/#comment-29270</guid>
		<description>ah vielen vielen dank!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ah vielen vielen dank!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Orbmu2k</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/tools/hardware-monitor-gadget-host/comment-page-1#comment-29269</link>
		<dc:creator>Orbmu2k</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 21:11:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/tools/hardware-monitor-gadget-host/#comment-29269</guid>
		<description>http://sfkilla.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=25&amp;Itemid=64</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sfkilla.com/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=25&#038;Itemid=64" rel="nofollow">http://sfkilla.com/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=25&#038;Itemid=64</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Schmidde</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/tools/hardware-monitor-gadget-host/comment-page-1#comment-29266</link>
		<dc:creator>Schmidde</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 18:34:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/tools/hardware-monitor-gadget-host/#comment-29266</guid>
		<description>hey, kann mir das gadget mal jemand uploaden??
da die hobby lounge nun dicht ist komm ich da nicht mehr anders ran</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hey, kann mir das gadget mal jemand uploaden??<br />
da die hobby lounge nun dicht ist komm ich da nicht mehr anders ran</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: User</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/tools/hardware-monitor-gadget-host/comment-page-1#comment-28840</link>
		<dc:creator>User</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 21:07:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/tools/hardware-monitor-gadget-host/#comment-28840</guid>
		<description>Ich kann das nicht starten...
Habe Hardware Monitor installiert und wo die HWMonitor.exe liegt die HwMonTray.exe reinkopiert. Diese gestartet jedoch passiert nichts außer das rechts unten ein Symbol erscheint (da unten bei der Uhr). Wie bekomme ich jetzt die Anzeige in die Sidebar?
Danke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann das nicht starten&#8230;<br />
Habe Hardware Monitor installiert und wo die HWMonitor.exe liegt die HwMonTray.exe reinkopiert. Diese gestartet jedoch passiert nichts außer das rechts unten ein Symbol erscheint (da unten bei der Uhr). Wie bekomme ich jetzt die Anzeige in die Sidebar?<br />
Danke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/tools/hardware-monitor-gadget-host/comment-page-1#comment-28604</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 19:15:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/tools/hardware-monitor-gadget-host/#comment-28604</guid>
		<description>[...] zu nutzen ?    Das Gadget gibt es hier Dazu brauchst du dann noch HWMontray und HWMonitor Beides hier zu finden.   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zu nutzen ?    Das Gadget gibt es hier Dazu brauchst du dann noch HWMontray und HWMonitor Beides hier zu finden.   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Markus</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/tools/hardware-monitor-gadget-host/comment-page-1#comment-28002</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 16:47:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/tools/hardware-monitor-gadget-host/#comment-28002</guid>
		<description>Hallo Orbmu2k
Wie klappt nun das mit den &quot;privilegierten Tasks&quot;? Möchte das Tool auch nutzen...wirklich toll!
Gruss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Orbmu2k<br />
Wie klappt nun das mit den &#8220;privilegierten Tasks&#8221;? Möchte das Tool auch nutzen&#8230;wirklich toll!<br />
Gruss</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
