<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Network Traffic &#8211; Sidebar Gadget</title>
	<atom:link href="http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/network-traffic-sidebar-gadget/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/network-traffic-sidebar-gadget</link>
	<description>IT-Moments of Orbmu2k</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 17:27:58 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Rolw</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/network-traffic-sidebar-gadget/comment-page-3#comment-30003</link>
		<dc:creator>Rolw</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 15:38:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/network-traffic-sidebar-gadget/#comment-30003</guid>
		<description>works fine, thanks!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>works fine, thanks!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/network-traffic-sidebar-gadget/comment-page-3#comment-29927</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 15:28:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/network-traffic-sidebar-gadget/#comment-29927</guid>
		<description>Thank yuour very much!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank yuour very much!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: morpheus12</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/network-traffic-sidebar-gadget/comment-page-3#comment-29923</link>
		<dc:creator>morpheus12</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 21:22:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/network-traffic-sidebar-gadget/#comment-29923</guid>
		<description>Hallo!
Erstmal: WOW! Super Tolle Gadgets die du da baust. Ich hab jetzt CPU,MEM,Top5, Battery und eigentlich Network Traffic im Einsatz.
Nur das letze macht mir ein wenig Kummer:
Ich habe ein Vaio-TZ 21WN-X. Drauf läuft Win7 Professional. Im Laptop intern ist eingebaut:
-Marvel Yukon 88E08055 LAN 2x (intern + Dockingstation)
-Intel Pro Wireless 3945ABG-N Wlan (Chipsatz Intel 945 mit Centrino Duo ULV 1,06Ghz)
-Option GMT 378B UMTS Modem

Das UMTS Modem ist eigentlich der Hauptgrund warum ich auf die Gadget Suche gegangen bin. Ich bin mir manchmal nicht sicher ob o2 mich ein wenig, naja &quot;anflunkert&quot; was die Bandbreite angeht. Und jedes mal Speedtest machen ist blöd. Deshalb suche ich ein Tool das mir permanent anzeigt was Sache ist.
Die Software (Globetrotter Mobile Connect 2) stellt eine LAN Verbindung her und gliedert diese angeblich (das ist eh klar das das ned stimmt) 7,2Mbit Verbindung als LAN2 ins System ein. In deinem Network Traffic Tool kann ich das Modem (Globetrotter HSxPA Module Network Interface) auswählen, jedoch zeigt er mir nix bei up oder downstream an.
Das Tool, welches bei Microsoft distributiert wird (NetMeter v.1.3.7) zeigt mir realistische Werte für Up und Downstream an. Dort heist das Modem identisch wie bei deinem Tool.
Was kann man da machen? Dein Tool sieht halt 100x besser aus und passt halt vor allem zum Rest. Ich bin kein Gadget Freak. Ich richte nur gerade meinen Laptop her auf Win7 und das mach ich einmal =&gt; Image davon und gut. Deine Tools passen halt einfach perfekt dazu deshalb wäre es super wenn dein Network Meter das könnte.
Wenn du ne Idee hättest würde ich mich sehr freuen.

vielen Dank im Voraus!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo!<br />
Erstmal: WOW! Super Tolle Gadgets die du da baust. Ich hab jetzt CPU,MEM,Top5, Battery und eigentlich Network Traffic im Einsatz.<br />
Nur das letze macht mir ein wenig Kummer:<br />
Ich habe ein Vaio-TZ 21WN-X. Drauf läuft Win7 Professional. Im Laptop intern ist eingebaut:<br />
-Marvel Yukon 88E08055 LAN 2x (intern + Dockingstation)<br />
-Intel Pro Wireless 3945ABG-N Wlan (Chipsatz Intel 945 mit Centrino Duo ULV 1,06Ghz)<br />
-Option GMT 378B UMTS Modem</p>
<p>Das UMTS Modem ist eigentlich der Hauptgrund warum ich auf die Gadget Suche gegangen bin. Ich bin mir manchmal nicht sicher ob o2 mich ein wenig, naja &#8220;anflunkert&#8221; was die Bandbreite angeht. Und jedes mal Speedtest machen ist blöd. Deshalb suche ich ein Tool das mir permanent anzeigt was Sache ist.<br />
Die Software (Globetrotter Mobile Connect 2) stellt eine LAN Verbindung her und gliedert diese angeblich (das ist eh klar das das ned stimmt) 7,2Mbit Verbindung als LAN2 ins System ein. In deinem Network Traffic Tool kann ich das Modem (Globetrotter HSxPA Module Network Interface) auswählen, jedoch zeigt er mir nix bei up oder downstream an.<br />
Das Tool, welches bei Microsoft distributiert wird (NetMeter v.1.3.7) zeigt mir realistische Werte für Up und Downstream an. Dort heist das Modem identisch wie bei deinem Tool.<br />
Was kann man da machen? Dein Tool sieht halt 100x besser aus und passt halt vor allem zum Rest. Ich bin kein Gadget Freak. Ich richte nur gerade meinen Laptop her auf Win7 und das mach ich einmal =&gt; Image davon und gut. Deine Tools passen halt einfach perfekt dazu deshalb wäre es super wenn dein Network Meter das könnte.<br />
Wenn du ne Idee hättest würde ich mich sehr freuen.</p>
<p>vielen Dank im Voraus!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: thomas</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/network-traffic-sidebar-gadget/comment-page-3#comment-29863</link>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 12:05:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/network-traffic-sidebar-gadget/#comment-29863</guid>
		<description>das ding verlangt in den einstellungen einen port. welchen trage ich da für meine fritzbox 7174 ein?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>das ding verlangt in den einstellungen einen port. welchen trage ich da für meine fritzbox 7174 ein?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Engel</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/network-traffic-sidebar-gadget/comment-page-3#comment-29819</link>
		<dc:creator>Engel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 12:24:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/network-traffic-sidebar-gadget/#comment-29819</guid>
		<description>So nachdem ich vom Netmeter absteigen musste, weils plötzlich nur noch sehr sehr langsam reagierte, bin ich auf dein Gadget gekommen. Es hat mir sehr gut gefallen, und ich hab mir keine Sorgen gemacht. Nachdem ich dann letztends meinen PC restartet hab zeigte mir das Gadget nix me an, also mal hingegangen, Gadget neugesartet, ok es geht. 2 Tage später das gleiche, plötzlich gings nicht mehr... 

ich hab derzeit wohl die vielen Adapter unter Win unter Verdacht...
http://www.abload.de/image.php?img=networktrafficae1g.png</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So nachdem ich vom Netmeter absteigen musste, weils plötzlich nur noch sehr sehr langsam reagierte, bin ich auf dein Gadget gekommen. Es hat mir sehr gut gefallen, und ich hab mir keine Sorgen gemacht. Nachdem ich dann letztends meinen PC restartet hab zeigte mir das Gadget nix me an, also mal hingegangen, Gadget neugesartet, ok es geht. 2 Tage später das gleiche, plötzlich gings nicht mehr&#8230; </p>
<p>ich hab derzeit wohl die vielen Adapter unter Win unter Verdacht&#8230;<br />
<a href="http://www.abload.de/image.php?img=networktrafficae1g.png" rel="nofollow">http://www.abload.de/image.php?img=networktrafficae1g.png</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/network-traffic-sidebar-gadget/comment-page-3#comment-29756</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 08:30:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/network-traffic-sidebar-gadget/#comment-29756</guid>
		<description>good</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>good</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gerd</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/network-traffic-sidebar-gadget/comment-page-3#comment-29732</link>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 12:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/network-traffic-sidebar-gadget/#comment-29732</guid>
		<description>Hi, super Gadget wie viele der anderen auch. Vielleicht kann man aber zusätzlich noch eine Anzeige einbauen, wie hoch der Gesamttraffic ist (mit manuellen Reset). Gibt ja einige UMTS-Nutzer, die bei 5 GB etc. gedrosselt werden. Für diese wäre das sicher sehr nützlich.

Auf jeden Fall weiter machen und danke für für die vielen Gadgets. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, super Gadget wie viele der anderen auch. Vielleicht kann man aber zusätzlich noch eine Anzeige einbauen, wie hoch der Gesamttraffic ist (mit manuellen Reset). Gibt ja einige UMTS-Nutzer, die bei 5 GB etc. gedrosselt werden. Für diese wäre das sicher sehr nützlich.</p>
<p>Auf jeden Fall weiter machen und danke für für die vielen Gadgets. <img src='http://blog.orbmu2k.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jan</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/network-traffic-sidebar-gadget/comment-page-3#comment-29653</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 10:09:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/network-traffic-sidebar-gadget/#comment-29653</guid>
		<description>Hehe, lustig, stelle gerade fest, dass mein zweiter Beitrag exakt 24 Stunden nach dem ersten erfolgte %)

Sorry fürs Comments vollspammen, wollte mich noch für die tollen Gadgets bedanken. Weiter so!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hehe, lustig, stelle gerade fest, dass mein zweiter Beitrag exakt 24 Stunden nach dem ersten erfolgte %)</p>
<p>Sorry fürs Comments vollspammen, wollte mich noch für die tollen Gadgets bedanken. Weiter so!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jan</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/network-traffic-sidebar-gadget/comment-page-3#comment-29652</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 10:01:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/network-traffic-sidebar-gadget/#comment-29652</guid>
		<description>Hm, heute funktioniert es wieder..nevermind</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm, heute funktioniert es wieder..nevermind</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jan</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/network-traffic-sidebar-gadget/comment-page-3#comment-29645</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 10:01:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/network-traffic-sidebar-gadget/#comment-29645</guid>
		<description>Das Gadget hat heute aufgehört zu funktionieren unter Windows 7 64 Ultimate. Es lässt sich kein Interface mehr auswählen..

Wohl das selbe Problem das #129 auch hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Gadget hat heute aufgehört zu funktionieren unter Windows 7 64 Ultimate. Es lässt sich kein Interface mehr auswählen..</p>
<p>Wohl das selbe Problem das #129 auch hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erwin</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/network-traffic-sidebar-gadget/comment-page-3#comment-29606</link>
		<dc:creator>Erwin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 17:28:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/network-traffic-sidebar-gadget/#comment-29606</guid>
		<description>Danke für die schönen Gadgets, aber lässt sich der Graph auch ausschalten irgendwie ?

Danke sehr,
Erwin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die schönen Gadgets, aber lässt sich der Graph auch ausschalten irgendwie ?</p>
<p>Danke sehr,<br />
Erwin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sir4gt10</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/network-traffic-sidebar-gadget/comment-page-3#comment-29555</link>
		<dc:creator>sir4gt10</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 21:57:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/network-traffic-sidebar-gadget/#comment-29555</guid>
		<description>Selbe Problem hier. Funktionierte unter Vista Ultimate 64bit noch ohne Probleme, in Windows 7 (auch Ultimate, auch 64bit) nicht. Keine Auswahl vom Netzwerkadapter möglich :(
Und die Temperatur-Anzeige (mit CoreTemp, aktuelle Version für 64bit) beim Quad-/Dual-Core Gadget läuft auch nicht...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Selbe Problem hier. Funktionierte unter Vista Ultimate 64bit noch ohne Probleme, in Windows 7 (auch Ultimate, auch 64bit) nicht. Keine Auswahl vom Netzwerkadapter möglich <img src='http://blog.orbmu2k.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /><br />
Und die Temperatur-Anzeige (mit CoreTemp, aktuelle Version für 64bit) beim Quad-/Dual-Core Gadget läuft auch nicht&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kiyo</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/network-traffic-sidebar-gadget/comment-page-3#comment-29157</link>
		<dc:creator>kiyo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 02:39:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/network-traffic-sidebar-gadget/#comment-29157</guid>
		<description>Thank you for wonderful software. 

Though it is a question
Can you install the access lamp?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you for wonderful software. </p>
<p>Though it is a question<br />
Can you install the access lamp?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vincent</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/network-traffic-sidebar-gadget/comment-page-3#comment-29116</link>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 14:58:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/network-traffic-sidebar-gadget/#comment-29116</guid>
		<description>Oups. Forget it. working now.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oups. Forget it. working now.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vincent</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/network-traffic-sidebar-gadget/comment-page-3#comment-29115</link>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 12:34:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/network-traffic-sidebar-gadget/#comment-29115</guid>
		<description>Working bad under Windows 7 Fr.
Can&#039;t record any value so no graph.

I have the same problem with NetworkMeter.

Networx is working.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Working bad under Windows 7 Fr.<br />
Can&#8217;t record any value so no graph.</p>
<p>I have the same problem with NetworkMeter.</p>
<p>Networx is working.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paul Coddington</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/network-traffic-sidebar-gadget/comment-page-3#comment-29083</link>
		<dc:creator>Paul Coddington</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 03:07:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/network-traffic-sidebar-gadget/#comment-29083</guid>
		<description>Suggest introduce bandwidth monitoring for fixed ISP plans.

For example, if an ISP provides 20GB per month before shaping to dial-up speed, meter 20GB, turn the bar red when there is little remaining, then reset the count each month on a set date.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Suggest introduce bandwidth monitoring for fixed ISP plans.</p>
<p>For example, if an ISP provides 20GB per month before shaping to dial-up speed, meter 20GB, turn the bar red when there is little remaining, then reset the count each month on a set date.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ss</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/network-traffic-sidebar-gadget/comment-page-3#comment-29077</link>
		<dc:creator>ss</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 02:28:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/network-traffic-sidebar-gadget/#comment-29077</guid>
		<description>s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robin Kluth</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/network-traffic-sidebar-gadget/comment-page-3#comment-29020</link>
		<dc:creator>Robin Kluth</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 13:23:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/network-traffic-sidebar-gadget/#comment-29020</guid>
		<description>Super Gadget - mir fehlt aber eine Funktion die mir die interne und meine externe IP gleich mit anzeigt.

Wird noch am Tool gefeilt? Dann könnte das evtl auf die Todo-Liste.

Ansonsten super!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Gadget &#8211; mir fehlt aber eine Funktion die mir die interne und meine externe IP gleich mit anzeigt.</p>
<p>Wird noch am Tool gefeilt? Dann könnte das evtl auf die Todo-Liste.</p>
<p>Ansonsten super!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andy</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/network-traffic-sidebar-gadget/comment-page-3#comment-29012</link>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 18:30:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/network-traffic-sidebar-gadget/#comment-29012</guid>
		<description>Viele Sachen sind einfach nur super !!
Weiter so !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Sachen sind einfach nur super !!<br />
Weiter so !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Akadi</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/network-traffic-sidebar-gadget/comment-page-3#comment-28975</link>
		<dc:creator>Akadi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 08:24:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/network-traffic-sidebar-gadget/#comment-28975</guid>
		<description>Hi!

Hab das gleiche Problem wie ihn bereits einige User vor mir beschrieben haben. Nach Trennung der UMTS-Verbindung bleibt der Graph einfach hängen. Ich muss das Gadget dann neu installieren damit es wieder läuft. Ich finde deine Gadgets wirklich super, besser als alles andere was so im Netzt umhergeistert, und würde mich daher sehr über ein Bugfix freuen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi!</p>
<p>Hab das gleiche Problem wie ihn bereits einige User vor mir beschrieben haben. Nach Trennung der UMTS-Verbindung bleibt der Graph einfach hängen. Ich muss das Gadget dann neu installieren damit es wieder läuft. Ich finde deine Gadgets wirklich super, besser als alles andere was so im Netzt umhergeistert, und würde mich daher sehr über ein Bugfix freuen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
