<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Memory Usage &#8211; Sidebar Gadget</title>
	<atom:link href="http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/memory-usage-sidebar-gadget/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/memory-usage-sidebar-gadget</link>
	<description>IT-Moments of Orbmu2k</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:03:40 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Boda</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/memory-usage-sidebar-gadget/comment-page-2#comment-32664</link>
		<dc:creator>Boda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 21:05:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/memory-usage-sidebar-gadget/#comment-32664</guid>
		<description>GRAPH IS NOT DISPLAYED CORRECTLY

I have a problem with displaying the graph, instead of the chart shows only the icon image!

http://img46.imageshack.us/img46/9794/imageicon.jpg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GRAPH IS NOT DISPLAYED CORRECTLY</p>
<p>I have a problem with displaying the graph, instead of the chart shows only the icon image!</p>
<p><a href="http://img46.imageshack.us/img46/9794/imageicon.jpg" rel="nofollow">http://img46.imageshack.us/img46/9794/imageicon.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Goose</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/memory-usage-sidebar-gadget/comment-page-2#comment-32568</link>
		<dc:creator>Goose</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 18:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/memory-usage-sidebar-gadget/#comment-32568</guid>
		<description>Hi sage mal wird es von dir eine Erweiterung für die Bulldozer CPU´s geben..... ich habe fünf von deinen gadgets in benutzung und wen das hier auf bulldozer funzt wäre das der hammer!!!!

gruß goose</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi sage mal wird es von dir eine Erweiterung für die Bulldozer CPU´s geben&#8230;.. ich habe fünf von deinen gadgets in benutzung und wen das hier auf bulldozer funzt wäre das der hammer!!!!</p>
<p>gruß goose</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Buddel</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/memory-usage-sidebar-gadget/comment-page-2#comment-32534</link>
		<dc:creator>Buddel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 22:28:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/memory-usage-sidebar-gadget/#comment-32534</guid>
		<description>Sehr schönes Plugin. Bei den Optionen &quot;Graph&quot; und &quot;Filled&quot; kann ich jedoch keinen Unterschied erkennen. &quot;Filled&quot; sieht genauso aus wie &quot;Graph&quot;. Vielleicht läuft es nicht korrekt unter Win 7 32 bit? Ansonsten sehr nützlich - vielen Dank.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schönes Plugin. Bei den Optionen &#8220;Graph&#8221; und &#8220;Filled&#8221; kann ich jedoch keinen Unterschied erkennen. &#8220;Filled&#8221; sieht genauso aus wie &#8220;Graph&#8221;. Vielleicht läuft es nicht korrekt unter Win 7 32 bit? Ansonsten sehr nützlich &#8211; vielen Dank.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: saad</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/memory-usage-sidebar-gadget/comment-page-2#comment-32497</link>
		<dc:creator>saad</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 23:25:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/memory-usage-sidebar-gadget/#comment-32497</guid>
		<description>hi ser</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi ser</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: saad</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/memory-usage-sidebar-gadget/comment-page-2#comment-32496</link>
		<dc:creator>saad</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 23:24:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/memory-usage-sidebar-gadget/#comment-32496</guid>
		<description>hi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dominique</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/memory-usage-sidebar-gadget/comment-page-2#comment-32315</link>
		<dc:creator>Dominique</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 09:37:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/memory-usage-sidebar-gadget/#comment-32315</guid>
		<description>Hi Orbmu2k,
Ein gutes Plugin, aber ich habe ein fehler.
Ich habe 4GB Ram die zeigt er auch richtig an, aber meine Auslagerungsdatei ist vom System Automatisch auf ~4600 festgelegt, zeigt aber 8,1GB an. Hab sie auf 6088MB Vergrößert und er zeigt 9,...GB an. Wiso zeigt er immer das Falsche an?

Danke im Vorraus

MfG Dominique</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Orbmu2k,<br />
Ein gutes Plugin, aber ich habe ein fehler.<br />
Ich habe 4GB Ram die zeigt er auch richtig an, aber meine Auslagerungsdatei ist vom System Automatisch auf ~4600 festgelegt, zeigt aber 8,1GB an. Hab sie auf 6088MB Vergrößert und er zeigt 9,&#8230;GB an. Wiso zeigt er immer das Falsche an?</p>
<p>Danke im Vorraus</p>
<p>MfG Dominique</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dirk</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/memory-usage-sidebar-gadget/comment-page-2#comment-32293</link>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 20:27:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/memory-usage-sidebar-gadget/#comment-32293</guid>
		<description>Ich möchte mich den Bitten nach Veröffentlichung des Disk Usage Gadgets anschließen. Ich habe das hier im Einsatz: http://addgadget.com/drives_meter/, bin aber nicht ganz glücklich damit, da alle anderen Gadgets von hier sind und das Disk Meter optisch nicht ganz rein passt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich möchte mich den Bitten nach Veröffentlichung des Disk Usage Gadgets anschließen. Ich habe das hier im Einsatz: <a href="http://addgadget.com/drives_meter/" rel="nofollow">http://addgadget.com/drives_meter/</a>, bin aber nicht ganz glücklich damit, da alle anderen Gadgets von hier sind und das Disk Meter optisch nicht ganz rein passt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: passsy</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/memory-usage-sidebar-gadget/comment-page-2#comment-32222</link>
		<dc:creator>passsy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 13:11:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/memory-usage-sidebar-gadget/#comment-32222</guid>
		<description>huch wieso ist der artikel denn jetzt in meinem Feedreader aufgetaucht? gabs n update?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>huch wieso ist der artikel denn jetzt in meinem Feedreader aufgetaucht? gabs n update?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Acer Aspire 5742g core i5 user</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/memory-usage-sidebar-gadget/comment-page-2#comment-32093</link>
		<dc:creator>Acer Aspire 5742g core i5 user</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 17:11:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/memory-usage-sidebar-gadget/#comment-32093</guid>
		<description>Hey coole sache , diese gadgets hier sind alle voll geil , viel besser als auf windows live gallery ... weiter so</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey coole sache , diese gadgets hier sind alle voll geil , viel besser als auf windows live gallery &#8230; weiter so</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Steve</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/memory-usage-sidebar-gadget/comment-page-1#comment-31321</link>
		<dc:creator>Steve</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 13:24:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/memory-usage-sidebar-gadget/#comment-31321</guid>
		<description>Hi orbmu2k,
Deine Gadgets sind einfach spitze.

Nur, seit gestern habe ich unter Win7 x64 ein Problem.
In all Deinen Gadgets werden die Graphen nicht mehr angezeigt. 
Hmm, was nutzt Du für eine Funktion, oder welches Control um die Graphen anzuzeigen? Evtl. hats mir irgendeine Registrierung zerschossen, oder ein OCX oder sowas?
Wäre schön, wenn Du mir einen Tipp geben könntest.
Deinstallieren und neu installieren aller Gadgets hat leider nichts gebracht.

Gruß,
Steve</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi orbmu2k,<br />
Deine Gadgets sind einfach spitze.</p>
<p>Nur, seit gestern habe ich unter Win7 x64 ein Problem.<br />
In all Deinen Gadgets werden die Graphen nicht mehr angezeigt.<br />
Hmm, was nutzt Du für eine Funktion, oder welches Control um die Graphen anzuzeigen? Evtl. hats mir irgendeine Registrierung zerschossen, oder ein OCX oder sowas?<br />
Wäre schön, wenn Du mir einen Tipp geben könntest.<br />
Deinstallieren und neu installieren aller Gadgets hat leider nichts gebracht.</p>
<p>Gruß,<br />
Steve</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: spyro</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/memory-usage-sidebar-gadget/comment-page-1#comment-31207</link>
		<dc:creator>spyro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 18:26:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/memory-usage-sidebar-gadget/#comment-31207</guid>
		<description>Danke! Deine Gadgets sind einsame Spitze!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke! Deine Gadgets sind einsame Spitze!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hyzedward</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/memory-usage-sidebar-gadget/comment-page-1#comment-31074</link>
		<dc:creator>Hyzedward</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 02:46:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/memory-usage-sidebar-gadget/#comment-31074</guid>
		<description>很好的东西，希望能出汉语的，来自万里以外的中国的评价，呵呵---China</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很好的东西，希望能出汉语的，来自万里以外的中国的评价，呵呵&#8212;China</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gizmo</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/memory-usage-sidebar-gadget/comment-page-1#comment-30638</link>
		<dc:creator>gizmo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 19:56:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/memory-usage-sidebar-gadget/#comment-30638</guid>
		<description>@ Orbmu2k

Hallo, ich wollte mal wissen, ob es Fortschritte bzw. ob du noch ein Gadget für HDD&#039;s veröffentlichst?
Ich würde mich echt sehr freuen, dein erster Versuch im Jahr 2008 sach doch schon sehr vielversprechend aus. 

http://blog.orbmu2k.de/wp-content/pics/du_scr.png</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Orbmu2k</p>
<p>Hallo, ich wollte mal wissen, ob es Fortschritte bzw. ob du noch ein Gadget für HDD&#8217;s veröffentlichst?<br />
Ich würde mich echt sehr freuen, dein erster Versuch im Jahr 2008 sach doch schon sehr vielversprechend aus. </p>
<p><a href="http://blog.orbmu2k.de/wp-content/pics/du_scr.png" rel="nofollow">http://blog.orbmu2k.de/wp-content/pics/du_scr.png</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Winne</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/memory-usage-sidebar-gadget/comment-page-1#comment-30591</link>
		<dc:creator>Winne</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 10:30:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/memory-usage-sidebar-gadget/#comment-30591</guid>
		<description>Hi,

erst einmal vielen Danke für die ganze Arbeit und Mühe, die du in die Gadgets steckst. Ich nutze im Moment fünf deiner Gadgets!

Wie hier schon mehrfach gesagt wurde, stimmen die Angaben der Auslagerungsdatei nicht. Windows empfiehlt mir eine Größe von 12GB, habe sie aber auf 4GB festgeschrieben.

Im Gadget wird die empfohlene Größe von 12GB angezeigt.

Greetz Winne</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>erst einmal vielen Danke für die ganze Arbeit und Mühe, die du in die Gadgets steckst. Ich nutze im Moment fünf deiner Gadgets!</p>
<p>Wie hier schon mehrfach gesagt wurde, stimmen die Angaben der Auslagerungsdatei nicht. Windows empfiehlt mir eine Größe von 12GB, habe sie aber auf 4GB festgeschrieben.</p>
<p>Im Gadget wird die empfohlene Größe von 12GB angezeigt.</p>
<p>Greetz Winne</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cheesey</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/memory-usage-sidebar-gadget/comment-page-1#comment-30542</link>
		<dc:creator>Cheesey</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 17:26:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/memory-usage-sidebar-gadget/#comment-30542</guid>
		<description>Hi,

schön, dass du dein Talent so gut umsetzt und so viele Gadgets schreibst. Auch dieses ist toll gelungen. Aber rate mal was ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>schön, dass du dein Talent so gut umsetzt und so viele Gadgets schreibst. Auch dieses ist toll gelungen. Aber rate mal was ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hbk</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/memory-usage-sidebar-gadget/comment-page-1#comment-30330</link>
		<dc:creator>hbk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 13:30:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/memory-usage-sidebar-gadget/#comment-30330</guid>
		<description>Tolles Gadget!
grün ist physikalisch oder?
ansonsten tolle Seite!
die tools kann man bei Microsoft nur suchen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tolles Gadget!<br />
grün ist physikalisch oder?<br />
ansonsten tolle Seite!<br />
die tools kann man bei Microsoft nur suchen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: helsten2</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/memory-usage-sidebar-gadget/comment-page-1#comment-29970</link>
		<dc:creator>helsten2</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 21:36:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/memory-usage-sidebar-gadget/#comment-29970</guid>
		<description>Excellent tool!

One thing, though:
If you have 10GB or more RAM (which is getting more and more normal now), there is no space between the numbers, e.g.:
7.0/12.0GB58%
should be
7.9/12.0GB 58%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent tool!</p>
<p>One thing, though:<br />
If you have 10GB or more RAM (which is getting more and more normal now), there is no space between the numbers, e.g.:<br />
7.0/12.0GB58%<br />
should be<br />
7.9/12.0GB 58%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gerd</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/memory-usage-sidebar-gadget/comment-page-1#comment-29896</link>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 17:51:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/memory-usage-sidebar-gadget/#comment-29896</guid>
		<description>Hallo,

sehr tolles Gadget erstmal. Ich hab nur eine Frage. Bei mir ist die Auslagerungsdatei abgeschalten (hab sie vorher auf 16 MB verkleinert), dennoch wird bei mir ein Pagefile in Größe des RAMs angezeigt, mit Auslastung. Ist das ein Bug?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>sehr tolles Gadget erstmal. Ich hab nur eine Frage. Bei mir ist die Auslagerungsdatei abgeschalten (hab sie vorher auf 16 MB verkleinert), dennoch wird bei mir ein Pagefile in Größe des RAMs angezeigt, mit Auslastung. Ist das ein Bug?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erwin</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/memory-usage-sidebar-gadget/comment-page-1#comment-29607</link>
		<dc:creator>Erwin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 17:28:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/memory-usage-sidebar-gadget/#comment-29607</guid>
		<description>Danke für die schönen Gadgets, aber lässt sich der Graph auch ausschalten irgendwie ?

Danke sehr,
Erwin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die schönen Gadgets, aber lässt sich der Graph auch ausschalten irgendwie ?</p>
<p>Danke sehr,<br />
Erwin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joey</title>
		<link>http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/memory-usage-sidebar-gadget/comment-page-1#comment-29183</link>
		<dc:creator>Joey</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 13:06:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gadgets/memory-usage-sidebar-gadget/#comment-29183</guid>
		<description>bin von deinen Gadgets sehr begeistert!

Bei diesem kann aber irgend etwas nicht stimmen.
Habe 2GB RAM und zwei Auslagerungsdateien von je 1,5GB
in dem Gadget werden mir dann zwar die 2GB RAM angezeigt aber 5GB Pagefile angezeigt.
Ich gehe mal davon aus dass hier der RAM zur Pagefile addiert wird. 
Aus diesem Grund stimmt dann auch die gesamte Speichernutzung nicht, das ist auch der Wert der mich am meisten verwirrt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bin von deinen Gadgets sehr begeistert!</p>
<p>Bei diesem kann aber irgend etwas nicht stimmen.<br />
Habe 2GB RAM und zwei Auslagerungsdateien von je 1,5GB<br />
in dem Gadget werden mir dann zwar die 2GB RAM angezeigt aber 5GB Pagefile angezeigt.<br />
Ich gehe mal davon aus dass hier der RAM zur Pagefile addiert wird.<br />
Aus diesem Grund stimmt dann auch die gesamte Speichernutzung nicht, das ist auch der Wert der mich am meisten verwirrt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

